Saarenkiertäjät ry
Tervetuloa Saarenkiertäjät ry:n kotisivulle. Sivustolta löytyy mm. uutisia, kilpailukalenteri, kilpailutuloksia ja tietoja seurasta.
Uutiset
Lisäys neljän kalan kisan sääntöihin
SVK:n kesäonkikisojen sääntöjen mukaan sallittuja syöttejä ovat madot, toukat, hyönteiset ja muut el...
Lue lisää...Neljän kalan kisa
Maanantaina 29.5.23 kanaalissa pidettävässä "neljän kalan kisassa" on kaikkien punnitukseen tuotavie...
Lue lisää...15.5. kilpailun paikka vaihtuu
15.5. pidettävän onkikilpailun paikka vaihtuu pienen matkan päähän Suvitielle, koska Kappelinsalmell...
Lue lisää...Tulevat kilpailut
Pvm | Kilpailu | Paikka | Järjestäjä | |
---|---|---|---|---|
HUOMENNA | Neljän kalan kisa | Kanaali | SK | |
TI | 06.06. | Nuorten onkitapahtuma | Kanaali | RSUK |
SU | 11.06. | Kunkkukisa | Kanaali | SK |
TI | 13.06. | CUP, Siimaajat - SK1 | ||
TI | 13.06. | CUP, RSUK - HKK | ||
TO | 15.06. | CUP, SK2 - KH1 | ||
MA | 26.06. | Avoin onkikilpailu | Pitkäjärvi | SK |
TI | 04.07. | Avoin onkikilpailu | Kanaali pohjoispuoli | RSUK |
MA | 10.07. | Mestaruusonki | SK | |
TO | 13.07. | CUP loppuottelu | ||
TI | 18.07. | Mestaruusonki | RSUK | |
TO | 20.07. | Avoin onkikilpailu | Äyhöjärvi pohjoispuoli | RSUK |
MA | 24.07. | Avoin onkikilpailu | Kanaali eteläpuoli | SK |
TO | 03.08. | Avoin onkikilpailu | Puulu | RSUK |
MA | 07.08. | Avoin onkikilpailu | Äyhöjärvi pohjoispuoli | SK |
TO | 17.08. | Avoin onkikilpailu | Petäjäs | RSUK |
MA | 21.08. | Avoin onkikilpailu | Saharanta | SK |
TI | 29.08. | Parikilpailu | SK |
Kalenteriin voi tulla muutoksia! |
Kilpailut alkavat klo 17:30 |
Osallistumismaksu 8€ |
Tiedustelut: |
RSUK: Salo Ismo, 0400783512 |
SK: Lammi Timo, 0405336556 |
Viimeisimmät tulokset
Avoin onkikilpailu, SK | |||
---|---|---|---|
Kappelinsalmi, 15.05.2023 | |||
Miehet | |||
1. | Virtanen Jyri | 3406g | |
2. | Oksanen Mikko | 2832g | |
3. | Kallio Jaakko | 1902g | |
4. | Äijälä Hannu | 1708g | |
5. | Siivonen Ossi | 1578g | |
6. | Ihaluoto Kauko | 1565g | |
7. | Salo Ismo | 1474g | |
8. | Kojo Kari | 1398g | |
9. | Nyström Jouko | 1390g | |
10. | Vaskelainen Jukka | 1060g | |
11. | Helander Jere | 882g | |
12. | Lammi Timo | 614g | |
13. | Jalo Heimo | 558g | |
14. | Lemponen Heikki | 452g | |
15. | Nordvall Tero | 336g | |
16. | Setälä Markku | 240g | |
17. | Piipponen Matti | 192g | |
18. | Tunturivuori Reijo | 62g | |
Naiset | |||
1. | Jalo Tuula | 1628g | |
2. | Uusimäki Marja-Leena | 868g | |
3. | Tunturivuori Ritva | 846g | |
4. | Niemonen Signe | 722g | |
5. | Ihaluoto Riitta | 688g | |
6. | Salo Tiina | 584g | |
7. | Nummela Inkeri | 412g | |
8. | Nordvall Seija | 334g | |
Nuoret | |||
1. | Niemonen Roope | 1012g | |
2. | Oksanen Jesse | 172g |
Avoin onkikilpailu, RSUK | |||
---|---|---|---|
Pitkäjärvi, 11.05.2023 | |||
Miehet | |||
1. | Oksanen Mikko | 1690g | |
2. | Ihaluoto Kauko | 1455g | |
3. | Kallio Jaakko | 445g | |
4. | Salo Ismo | 400g | |
5. | Jalo Heimo | 325g | |
6. | Kojo Kari | 280g | |
7. | Lammi Timo | 265g | |
8. | Virtanen Jyri | 220g | |
9. | Nordvall Tero | 135g | |
10. | Nyström Jouko | 125g | |
11. | Setälä Markku | 105g | |
12. | Äijälä Hannu | 95g | |
Salo Timo | 95g | ||
14. | Siivonen Ossi | 75g | |
15. | Helander Jere | 65g | |
16. | Vaskelainen Jukka | 50g | |
17. | Lemponen Heikki | 40g | |
18. | Helimo Jarmo | 0g | |
Naiset | |||
1. | Niemonen Signe | 430g | |
2. | Nummela Inkeri | 150g | |
3. | Uusimäki Marja-Leena | 145g | |
4. | Jalo Tuula | 120g | |
5. | Ihaluoto Riitta | 115g | |
6. | Kauranen Saila | 110g | |
7. | Salo Tiina | 25g | |
8. | Nordvall Seija | 15g | |
Nuoret | |||
1. | Niemonen Roope | 475g | |
2. | Vikman Eelis | 165g | |
3. | Hannula Luka | 85g |
Avoin onkikilpailu, SK | |||
---|---|---|---|
Äyhönjärvi eteläpuoli, 04.05.2023 | |||
Miehet | |||
1. | Virtanen Jyri | 3400g | |
2. | Oksanen Mikko | 2472g | |
3. | Salo Ismo | 2434g | |
4. | Lammi Timo | 1166g | |
5. | Nyström Jouko | 1152g | |
6. | Helander Jere | 1072g | |
7. | Setälä Markku | 806g | |
8. | Jalo Heimo | 484g | |
9. | Nordvall Tero | 296g | |
10. | Vaskelainen Jukka | 286g | |
11. | Äijälä Hannu | 252g | |
Naiset | |||
1. | Nordvall Seija | 1068g | |
2. | Jalo Tuula | 810g | |
3. | Niemonen Signe | 650g | |
4. | Kauranen Saila | 442g | |
5. | Nummela Inkeri | 208g | |
Nuoret | |||
1. | Vikman Eelis | 106g |
Vierailijalaskuri
