Kilpailu: | Rauma pilkki Narvijärvi |
Päivämäärä: | 19.2. 2017 |
Järjestäjä: | RSUK/SK |
Lisätietoja: | |
MIEHET: |
1. | Aaltonen Simo | Pilkki-95 | 5040g |
2. | Huova Esa | RSUK | 4928g |
3. | Siivonen Ossi | SK | 4620g |
4. | Yliharju Antti | KH | 4544g |
5. | Soikkeli Jouko | VUK | 4264g |
6. | Piipponen Matti | SK | 4062g |
7. | Savolainen Kauko | TK | 2744g |
8. | Rantanen Manne | KTUK | 2740g |
9. | Rantala Pekka | LKK | 2738g |
10. | Jantunen Jouni | Onki-86 | 2506g |
11. | Kojo Kari | SK | 2066g |
12. | Aimia Timo | KH | 1854g |
13. | Virtanen Jari | RSUK | 1706g |
14. | Mustalahti Timo | VUK | 1540g |
15. | Vuorela Erkki | RSUK | 1460g |
16. | Teeri Tauno | Pilkki-95 | 1446g |
17. | Mustalahti Tapio | VUK | 1324g |
18. | Salomaa Sami | SK | 1258g |
19. | Hurttila Mika | Pilkki-95 | 1254g |
20. | Heininen Henri | KTUK | 1168g |
21. | Mustalahti Rauno | VUK | 1146g |
22. | Euren Vesa-Pekka | POV | 1120g |
23. | Mäkelä Rauno | RSUK | 982g |
24. | Hurttila Kalevi | Pilkki-95 | 974g |
25. | Kinnunen Timo | Onki-86 | 936g |
26. | Lehto Jouko | HKK | 834g |
27. | Lammi Timo | SK | 828g |
28. | Laiho Jarmo | Onki-86 | 810g |
29. | Rapeli Heikki | FC | 780g |
30. | Männistö Joni | | 776g |
31. | Lund Tuure | KiskonKK | 698g |
32. | Välkki Pekka | LKK | 662g |
33. | Suuntamaa Tapio | | 362g |
34. | Virtanen Markku | VUK | 224g |
35. | Nyström Jouko | SK | 118g |
36. | Salo Ismo | RSUK | 0g |
37. | Tyykkä Teuvo | TK | 0g |
NAISET: |
1. | Mäkinen Sinikka | TK | 1948g |
2. | Kaski Eerika | KUK | 1726g |
3. | Vuorela Virpi | RSUK | 748g |
4. | Renholm Liisa | Onki-86 | 698g |
5. | Savolainen Armi | TK | 612g |
6. | Laiho Tuija | Onki-86 | 612g |
7. | Tuppurainen Mirja | VUK | 378g |
8. | Lund Raija | KiskonKK | 254g |
9. | Salomaa Tarja | SK | 0g |
10. | Karlund Taru | POV | 0g |
11. | Karlund Marja | | 0g |
NUORET: |
1. | Hurttila Juho | Pilkki-95 | 1110g |