Kilpailu: | Onkikilpailu Rokki |
Päivämäärä: | 7.7. 2016 |
Järjestäjä: | RSUK |
Lisätietoja: | |
MIEHET: |
1. | Ojala Vesa | | 2660g |
2. | Ihaluoto Kauko | | 1825g |
3. | Salomaa Jouko | | 1580g |
4. | Salo Ismo | | 1305g |
5. | Hannonen Raimo | | 1245g |
6. | Vuorela Erkki | | 965g |
7. | Piipponen Matti | | 760g |
8. | Kojo Kari | | 735g |
9. | Lemponen Heikki | | 690g |
10. | Tunturivuori Reijo | | 645g |
11. | Jalo Heimo | | 390g |
12. | Pakkanen Kari | | 345g |
13. | Helander Jere | | 295g |
14. | Nyström Jouko | | 290g |
15. | Siivonen Ossi | | 250g |
16. | Helimo Jarmo | | 235g |
NAISET: |
1. | Ihaluoto Riitta | | 640g |
2. | Jalo Tuula | | 535g |
3. | Vuorela Virpi | | 380g |
4. | Uusimäki Marja-Leena | | 225g |
5. | Tunturivuori Ritva | | 95g |
NUORET: |
1. | Saaristo Jesse | | 205g |