Raumalaisseurojen 5-miehiskisan järjesti tänä vuonna RSUK ja kisa käytiin Kanalilla. Tulosten laskennassa oli pientä ongelmaa, mutta alla tulokset kokonaisuudessaan.
| 1. | Kallio Jaakko | HOK | 1716g |
| 2. | Helander Jere | SK2 | 1686g |
| 3. | Piipponen Matti | SK2 | 1650g |
| 4. | Mäkelä Juhani | SK3 | 1500g |
| 5. | Ihaluoto Kauko | SK3 | 1434g |
| 6. | Ojala Vesa | RSUK | 1082g |
| 7. | Pakkanen Kari | 1052g | |
| 8. | Jalo Heimo | RSUK2 | 1046g |
| 9. | Helimo Jarmo | HOK | 906g |
| 10. | Äijälä Hannu | RSUK | 888g |
| 11. | Levonen Jukka | SIIM | 798g |
| 12. | Virtanen Jyri | RSUK | 774g |
| 13. | Ihaluoto Riitta | SK2 | 748g |
| 14. | Oksanen Mikko | SK3 | 732g |
| Niemonen Signe | 732g | ||
| 16. | Hannonen Raimo | HOK | 720g |
| 17. | Kujansuu Juha | SIIM | 686g |
| 18. | Seikkula Veijo | SIIM | 620g |
| 19. | Salo Ismo | RSUK | 574g |
| 20. | Nummela Esko | HOK | 528g |
| 21. | Saarinen Pasi | SIIM | 514g |
| 22. | Vaskelainen Jukka | 500g | |
| 23. | Urhonen Keijo | RSUK | 442g |
| 24. | Jalo Tuula | RSUK2 | 414g |
| 25. | Nyström Jouko | SK3 | 412g |
| 26. | Vuorela Virpi | RSUK2 | 398g |
| 27. | Lemponen Heikki | RSUK2 | 392g |
| 28. | Lammi Timo | SK2 | 344g |
| 29. | Tunturivuori Reijo | SK1 | 336g |
| 30. | Nummela Inkeri | HOK | 324g |
| 31. | Salomaa Jouko | SK2 | 320g |
| 32. | Kauranen Saila | SK1 | 284g |
| Siivonen Ossi | SK3 | 284g | |
| 34. | Tunturivuori Ritva | SK1 | 180g |
| 35. | Suuntamaa Tapio | 174g | |
| 36. | Nordvall Seija | SK1 | 120g |
| 37. | Nordvall Tero | SK1 | 98g |
| 38. | Uusimäki Marja-Leena | RSUK2 | 96g |
| 39. | Vartila Ari-Pekka | SIIM | 38g |
Ja joukkueiden pisteet:
| 1. RSUK1 | 70 |
| 2. HOK | 76 |
| 3. SK2 | 77 |
| 4. SK3 | 81 |
| 5. SIIMAAJAT | 106 |
| 6. RSUK2 | 123 |
| 7. SK1 | 168,5 |
Tulokset löytyvät myös tulosarkistosta, etusivulla näkyy pienten muutosten jälkeen vain Saarenkiertäjien omien kilpailujen tulokset.